API 查询账户
大约 2 分钟
请求
账户查询 API 允许商户获取账户名称。
请求路径:
生产:
https://gateway.smilepayz.com/v2.0/inquiry-account
请求头参数
| 字段 | 必填 | 类型 | 描述 |
|---|---|---|---|
| Content-Type | M | String | HTTP 内容类型规范 固定值:application/json 用于正确解析请求 |
| X-TIMESTAMP | M | String | ISO 8601 日期时间格式,带时区偏移 格式:yyyy-MM-ddTHH:mm:ss±HH:mm 示例:2020-12-17T10:55:00+07:00 注意:必须为当前服务器时间,允许误差 ±5 分钟 |
| X-SIGNATURE | M | String | 用于请求认证的数字签名 参见签名生成 |
| X-PARTNER-ID | M | String | 平台分配的唯一商户标识 格式:字母数字字符串 用于商户认证与交易路由 请输入 merchantID |
请求体参数
| 字段 | 必填 | 类型 | 描述 |
|---|---|---|---|
| merchantId | M | String | 平台分配的主商户标识 格式:字母数字字符串 用于交易路由与清结算处理 |
| bankAccountNo | M | String | 需要查询的银行账户号 |
| paymentMethod | M | String | 支付方式,如银行名称或电子钱包名称 |
| area | M | Integer | 区域代码,印度尼西亚为 10 |
请求示例:
POST {Base URL}/v2.0/inquiry-account HTTP/1.2
Content-type: application/json
X-TIMESTAMP: 2020-12-18T15:06:00+07:00
X-SIGNATURE: 85be817c55b2c135157c7e89f52499bf0c25ad6eeebe04a986e8c862561b19a5
X-PARTNER-ID: 20001
{
"merchantId": "20019",
"bankAccountNo": "40755456555",
"paymentMethod": "BCA",
"area": 10
}
响应
HTTP 请求
| 字段 | 必填 | 类型 | 描述 |
|---|---|---|---|
| Content-Type | M | String | HTTP 响应内容类型规范 固定值:application/json 表示返回为 JSON 格式 |
| X-TIMESTAMP | M | String | ISO 8601 日期时间格式,带时区偏移 格式:yyyy-MM-ddTHH:mm:ss±HH:mm 示例:2020-12-17T10:55:00+07:00 |
响应体
| 字段 | 必填 | 类型 | 描述 |
|---|---|---|---|
| code | M | String | API 响应状态码,表示操作结果 格式:两位字符串 成功:"00",错误:其他代码 |
| message | M | String | 人类可读的状态描述 |
| bankAccountNo | O | String | 账户号 |
| bankAccountName | O | List | 账户户名 |
| paymentMethod | O | String | 支付方式,如银行名称或电子钱包名称 |
响应示例:
Content-type: application/json
X-TIMESTAMP: 2020-12-17T10:55:00+07:00
{
"bankAccountNo": "40755456555",
"bankAccountName": "the name",
"paymentMethod": "BCA",
"message": null,
"code": "00"
}
